JoniJnm.es
Portada Educación JUNJI O´HIGGINS DIFUNDEN RANKING DE LOS MEJORES JARDINES PARTICULARES DE LA REGION

JUNJI O´HIGGINS DIFUNDEN RANKING DE LOS MEJORES JARDINES PARTICULARES DE LA REGION

E-mail Imprimir PDF
Usar puntuación: / 6
MaloBueno 
 • Por primera vez se elabora este listado que contiene los 50 mejores jardines privados del país.
 Con el propósito de que los padres cuenten con la mayor información posible respecto de los estándares de calidad de las unidades que ofrecen los servicios de jardines y salas cunas particulares, JUNJI elaboró el primer ranking nacional con  los 50 mejores jardines privados del país con el fin de compartir esta información con la opinión pública, junto con reconocer el trabajo de estos establecimientos.
Del listado nacional, siete jardines infantiles de la región de O´Higgins fueron incluidos en esta medición. 
“La elaboración de este listado con los mejores jardines infantiles particulares de Chile está basado en los niveles de cumplimiento que alcanzan los distintos establecimientos de cada región al momento de ejecutarse la pauta de fiscalización”, explicó María Elena Claro  Directora Regional de JUNJI. 
Esta pauta de fiscalización evalúa diferentes aspectos tales como: la infraestructura, la formación del personal, el material de aprendizaje, la participación de los padres, el proyecto educativo, la seguridad del establecimiento, entre otros. 
Los jardines que están dentro del ranking cumplen de forma muy satisfactoria con todos los ítems evaluados en la pauta de fiscalización  y la ubicación de cada jardín infantil en el listado se explica  de la siguiente manera: a mayor cumplimiento del establecimiento mayor es la ponderación.
Dentro del listado regional de 60 unidades educativas, 44 de ellas están empadronados por la JUNJI, esto quiere decir que la institución les da una certificación por cumplir una serie de requisitos. “Esta es una muy buena señal porque quiere decir que el mundo privado ha acogido de muy buena manera las recomendaciones que nosotros hemos hecho y que han comprendido que el estar empadronado es un sello de calidad para ellos”, dijo la Directora Regional.


¿Cómo se elabora el ranking?
La elaboración de esta nómina con los mejores jardines infantiles de Chile se basa en los niveles de cumplimiento que alcanzan los distintos establecimientos de cada región al momento de ejecutarse la Pauta de Fiscalización. Dicha pauta comprende los aspectos  más recomendados por académicos y distintas instituciones, como la UNESCO, los que coinciden al momento de elegir un jardín infantil en la importancia de fijarse en temas como la infraestructura, la formación del personal, el material de aprendizaje, la participación de los padres, el proyecto educativo y la seguridad del establecimiento, entre otros aspectos. Y justamente son estos aspectos los que están muy bien reflejados en el proceso de fiscalización ejecutado por la JUNJI y, a su vez, en el posterior ranking de los mejores establecimientos, ya que éste a través de su Pauta Digital abarca muchas de las temáticas más relevantes para el correcto funcionamiento de un jardín infantil en el país. Estas temáticas se dividen en los siguientes ítems: Organizacional;  Procesos Educativos; Buen Trato y Familia; Higiene y Alimentación; Seguridad e Infraestructura. 

Cada uno de los ítems consta de un conjunto de indicadores que verifican si el jardín infantil cuenta o no, entre otros aspectos, con: Patente Municipal, Recepción Final, Informe y Resolución Sanitario, Títulos del Personal, Control de Asistencia en Sala de Actividades, Proyecto Educativo, condición del material didáctico y mobiliario, existencia de estrategias de prevención de abuso sexual y maltrato infantil, protocolos en caso de situaciones de maltrato infantil, participación de la familia, normas de higiene, programa de alimentación y condiciones de la infraestructura y seguridad del recinto, entre otros. 

La metodología para determinar la ubicación de cada jardín infantil en el ranking depende exclusivamente del resultado de cada uno de los indicadores en sus correspondientes ítems, a mayor cumplimiento mayor es la ponderación.


Posterior a la ponderación obtenida en la tabulación de los datos gracias a la información que otorga la pauta, los establecimientos se categorizan en cuatro niveles de cumplimiento:

Alto: (90,1% - 100%) El establecimiento cumple con las condiciones requeridas para su funcionamiento.
Medio: (75,1% - 90%) El establecimiento cumple con lo mínimo requerido para su funcionamiento.
Bajo: (60.1% - 75%) El establecimiento no cumple con las garantías mínimas exigidas para su correcto funcionamiento.
Insuficiente: (0% - 60%) El establecimiento no cumple con las garantías de seguridad, presentando un alto riesgo para los párvulos.
REGIÓN COMUNA NOMBRE DIRECCION GESTION ORGANIZACIONAL GESTION PROCESOS EDUCATIVO BUEN TRATO Y FAMILIA
HIGIENE Y ALIMENTACION INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD NIVEL DE CUMPLIMIENTO
VI SANTA CRUZ JARDIN INFANTIL MONTESSORI SAN ANDRES Ismael Valdes 491 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%
VI RANCAGUA SAINT PATRICK GUILLERMO SAAVEDRA 30 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%
VI RANCAGUA PINTAMONOS MUJICA N° 629 95% 100% 100% 100% 100% 99,0%
VI RANCAGUA SAGRADA  FAMILIA MIGUEL CRUCHAGA 1381 94% 100% 100% 100% 100% 98,9%
VI SAN FERNANDO SNOOPY Olegario Lazo 536 93% 100% 100% 100% 100% 98,7%
VI RANCAGUA CARACOLA Freire 220 100% 100% 100% 100% 92% 98,3%
VI RANCAGUA BIENESTAR FUSAT El cardal 1015 100% 100% 100% 100% 89% 97,8%
VI MACHALI CANTACLARO Avenida Maderop 68 A Loteo El Polo 94% 93% 100% 100% 100% 97,3%
VI RANCAGUA VITAMINA BUERAS 98 95% 100% 100% 100% 91% 97,2%
VI RANCAGUA ACUARELA GAMERO N° 0169 100% 100% 100% 92% 91% 96,5%
VI STA CRUZ PEQUEÑO MUNDO FELIZ Aviador Acevedo 201 93% 89% 100% 100% 100% 96,4%
VI SAN FERNANDO CASCANUECES EMILIO SOTOMAYOR N° 992 88% 93% 100% 100% 100% 96,1%
VI RENGO TORTUGUITA COLO-COLO N° 246 100% 86% 90% 100% 100% 95,1%
VI RANCAGUA JARDIN INFANTIL MUNDO PEQUEÑO El Cardal 1035 83% 100% 100% 100% 91% 94,8%
VI SANTA CRUZ GIRASOL DANIEL BARROS GREZ 83% 100% 90% 100% 100% 94,7%
VI GRANEROS MADRE TIERRA Pasaje 20 N 486 Corvi Sur 93% 100% 90% 100% 90% 94,7%
VI RANCAGUA ARDILLITA ALCAZAR  N° 143 95% 95% 100% 83% 100% 94,7%
VI RANCAGUA MANQUEHUE MONTESSORI MIGUEL RAMIREZ  1760 86% 100% 88% 100% 100% 94,6%
VI RANCAGUA PIOLIN Campos 763 94% 87% 100% 100% 92% 94,6%
VI RANCAGUA SAN NICOLAS Avda España 70 90% 95% 100% 100% 88% 94,5%
VI RANCAGUA EL ANGELITO Hno. Claudio 451 89% 93% 100% 100% 85% 93,3%
VI MACHALI CASCANUECES PLAZA EL ORFEBRE N° 891-PLAZAS DEL VALLE 93% 100% 80% 100% 90% 92,7%
VI MACHALI PEKES SAN JUAN N° 405 90% 100% 90% 92% 91% 92,6%
VI RANCAGUA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA RAILEF MUJICA 0229 94% 100% 90% 92% 86% 92,3%
VI RANCAGUA OSITO MELOSO AVDA NUEVA TRAPICHE 2936 86% 100% 75% 100% 100% 92,1%
VI RANCAGUA CASTILLO DE AGUSTIN II AV. RECREO Nº  0151 95% 100% 100% 100% 65% 92,0%
VI MACHALI DOREMI Los Duraznos 100 92% 100% 100% 75% 90% 91,5%
VI RANCAGUA MI CASITA EN EL BOSQUE AV. EL MOLINO 2794 67% 100% 100% 100% 90% 91,3%
VI SAN FERNANDO TOPOGIGIO Manuel Rodriguez 1232 75% 90% 100% 100% 90% 91,0%
VI SAN VICENTE SEMILLITA GERMAN RIESCO N° 1929 100% 84% 90% 100% 80% 90,8%
VI RANCAGUA LOS ANGELITOS la Gonzalina s/ Recinto Penitenciario 92% 89% 100% 92% 80% 90,6%
VI RANCAGUA REMOLINO Caceres 531 81% 79% 100% 92% 100% 90,3%
VI RANCAGUA SOMBRERO MAGICO BOMBERO VILLALOBOS N° 479 82% 100% 90% 100% 78% 89,9%
VI RENGO EL  TRIGAL MANUEL  SOLIS N 90 75% 100% 90% 100% 80% 89,0%
VI RANCAGUA ALMA  MATTER IBIETA N°0151 75% 100% 80% 100% 90% 89,0%
VI RANCAGUA ANGEL DE LUZ Los Buzones 548 Manzanal 86% 100% 80% 100% 75% 88,1%
VI RANCAGUA EL CASTILLO DE AGUSTIN Avda España 81 95% 84% 90% 100% 69% 87,6%
VI RANCAGUA PICHICHE CARLOS OLIVARES N° 725 78% 79% 100% 92% 80% 85,6%
VI SAN VICENTE HIGH SCOPE CARLOS WALKER 489 100% 89% 78% 83% 78% 85,6%
VI RENGO ARTIFICE Coronel Marzan 108 81% 78% 100% 83% 83% 85,1%
VI RANCAGUA villa maria College Esriba deBalaguer 18 Machali 94% 100% 100% 67% 64% 84,9%
VI RENGO COLEGIO SAN ANTONIO DEL BALUARTE LOS ESCRIBANOS 755 86% 100% 75% 67% 88% 83,0%
VI RANCAGUA ANTIYAL AV.REPIBLICA DE CHILE N° 734 71% 91% 80% 92% 79% 82,6%
VI GRANEROS AVENTURAS MAGICAS Psje.5 -551 Villa Fiat 81% 81% 80% 100% 70% 82,5%
VI RANCAGUA CASTILLO DE AGUSTIN Recreo 841 70% 71% 90% 100% 80% 82,3%
VI RANCAGUA TIA MONICA Avda La Compañía 262 83% 43% 100% 92% 93% 82,2%
VI SAN VICENTE CAPULLITO GERMAN RIESCO 1340 78% 79% 80% 75% 90% 80,3%
VI RANCAGUA AGUAYSOL TAL- TAL N°1579 80% 89% 60% 67% 70% 73,1%
VI RANCAGUA PEQUEÑO SALTAMONTES AVDA, CACHAPOAL N° 195 61% 93% 50% 50% 75% 65,8%
VI RANCAGUA ABEJITA PLAY SCHOOL LOS DOMINICOS N° 2527, VILLA LA CAPILLA 77% 79% 67% 67% 40% 65,8%
VI RANCAGUA PEQUITAS URSA MAYOR N° 1716 67% 56% 63% 50% 80% 62,9%
VI RANCAGUA SEMILLITA DE CANELO CAMINO DOÑIHUE N° 1306, VILLA EL COBRE 38% 50% 56% 100% 67% 62,1%
VI RANCAGUA HAPPY FAMILY AVDA.LOURDES  N°1912 67% 64% 60% 67% 40% 59,5%
VI RANCAGUA GIRASOLES RECREO N° 1015 50% 0% 57% 100% 88% 58,9%
VI RANCAGUA BLUE Diagonal Doñigue 1925 76% 57% 50% 58% 50% 58,3%
VI SAN VICENTE RAYEN GERMAN RIESCO N° 1923 59% 64% 70% 0% 67% 52,0%
VI RANCAGUA COLORIN COLORADO Avenida españa 186 53% 64% 50% 20% 60% 49,4%
VI RANCAGUA PEHUEN MONTESSORI AVENIDA CACHAPOAL 335 67% 71% 40% 20% 45% 48,7%
VI RANCAGUA SAN FRANCISCO Avenida Lourdes 1761 56% 36% 56% 33% 45% 45,3%
VI RANCAGUA EBEN-EZER AVENIDA PROVINCIAL 1997 VILLA GALILEZ 43% 15% 40% 8% 27% 26,6%


 

Horóscopo



Aries
 

Tauro
 

Géminis
 

Cáncer
 

Leo
 

Virgo
 

Libra
 

Escorpión
 

Sagitario
 

Capricornio
 

Acuario
 

Piscis
 

Usuarios Online

Tenemos 266 invitados conectado(s)

Buscar en VI.cl

Guía Regional

Guía Turística:
Alojamientos    Pubs/Discoteque  Restaurantes   Viñas

Guía Profesional:
Asesorias    Contadores